![]() |
![]() |
![]() |
|
Provincias con sedes de Consejos Directivos |
| Provinciales o Seccionales de Jubilados |
| 01. | BUENOS AIRES |
![]() |
|
| 02. | CAPITAL FEDERAL | ||
| 03. | CATAMARCA | ||
| 04. | CHACO | ||
| 05. | CHUBUT | ||
| 06. | CÓRDOBA | ||
| 07. | CORRIENTES | ||
| 08. | ENTRE RÍOS | ||
| 09. | JUJUY | ||
| 10. | MENDOZA | ||
| 11. | MISIONES | ||
| 12. | NEUQUÉN | ||
| 13. | SALTA | ||
| 14. | SAN JUAN | ||
| 15. | SANTA CRUZ | ||
| 16. | SANTA FE | ||
| 17. | SANTIAGO DEL ESTERO | ||
| 18. | TUCUMÁN |
|
|
| Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado |